CAMARA VIGILANCIA HIKVISION DS-2CE56D0T-IR CAM VIG 1080P TURRET
29.04$33.00$ (-12%)
• 2 MP, resolución 1920 × 1080
• Lente focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
• IR inteligente, distancia IR de hasta 25 m
• IP67
Descripción
Cámara | ||
---|---|---|
Sensor de imagen: | Sensor de imagen CMOS de 2MP | |
Sistema de señal: | PAL / NTSC | |
Píxeles efectivos: | 1920 (H) * 1080 (V) | |
Min. Iluminación: | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR | |
Tiempo de obturación: | PAL: 1/25 sa 1/50, 000 s NTSC: 1/30 sa 1/50, 000 s |
|
Lente: | Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm | |
Montura del lente: | M12 | |
Día y noche: | Filtro de corte IR | |
Velocidad de fotogramas de vídeo: | 1080p @ 25fps / 1080p @ 30fps |
Menú | ||
---|---|---|
Exposición automática: | WDR / BLC / HLC / Global | |
Modo D / N: | Auto / Color / BW (blanco y negro) | |
AGC: | si | |
Idioma: | Inglés | |
Función: | Brillo, nitidez, IR inteligente |
Interfaz | ||
---|---|---|
Salida de video: | 1 salida analógica HD |
General | ||
---|---|---|
Condiciones de operación: | -40 ° C – 60 ° C (-40 ° F – 140 ° F) Humedad 90% o menos (sin condensación) |
|
Fuente de alimentación: | 12 VDC ± 25% | |
El consumo de energía: | Max. 3 W | |
Prueba de clima: | IP67 | |
Rango IR: | Hasta 25m | |
Comunicación: | HIKVISION-C | |
Dimensión: | Φ89.9 × 70.1 mm (Φ3.54 “× 2.76”) | |
Peso: | 170 g (0,38 libras) |
Especificación
Información adicional
resolution | HD 1080 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.